Прайс-лист на обслуживание
Прозрачные цены на распространённый ремонт электровелосипедов. Большинство работ выполняется в тот же день. В цены включена работа; запчасти оплачиваются отдельно при необходимости.
Электрика
| Услуга | Цена | Срок выполнения |
|---|---|---|
Diagnostika baterie Kontrola stavu baterie, článků a nabíjení. | 450 Kč | Same day |
Oprava motoru Kontrola a oprava motoru v náboji. | 950 Kč | 1–2 days |
Controller replacement Replace a faulty motor controller. | 700 Kč | 1–2 days |
Display repair Diagnose and repair or replace the LCD display. | 500 Kč | Same day |
Wiring check Inspect and test all electrical connections. | 350 Kč | Same day |
Механика
| Услуга | Цена | Срок выполнения |
|---|---|---|
Celková údržba Kompletní kontrola bezpečnosti a výkonu. | 600 Kč | Same day |
Servis brzd Seřízení nebo výměna brzdových destiček a lanek. | 350 Kč | Same day |
Vyrovnání kola Vyrovnání zprohýbaného kola a seřízení výpletu. | 300 Kč | Same day |
Výměna pláště Výměna propíchnutého nebo opotřebeného pláště a duše. | 400 Kč | Same day |
Chain & drivetrain clean Deep-clean and lubricate the chain, cassette and rings. | 250 Kč | Same day |
Bottom bracket service Clean, regrease or replace the bottom bracket. | 500 Kč | 1–2 days |
Derailleur adjustment Adjust front or rear derailleur for accurate shifting. | 250 Kč | Same day |
Cable replacement Replace brake or gear cables and housing. | 250 Kč | Same day |
Гидравлика
| Услуга | Цена | Срок выполнения |
|---|---|---|
Brake bleed Bleed hydraulic brakes and refill fluid. | 400 Kč | Same day |
Brake caliper service Clean, inspect and service hydraulic brake calipers. | 350 Kč | Same day |
Прозрачные цены на распространённый ремонт электровелосипедов. Большинство работ выполняется в тот же день. В цены включена работа; запчасти оплачиваются отдельно при необходимости.
Записаться на обслуживание